时间:2023-05-19 03:19:13 | 浏览:225
中国质量新闻网讯 近日,云南省保山市市场监督管理局发布2022年第8期食品安全监督抽检信息公告。近期,保山市市场监管部门组织开展食品安全监督抽检,抽取焙炒咖啡产品34批次,产品合格率100%。抽检合格样品信息如下:
食品抽检合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽检单位地址所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 保山比顿咖啡有限公司 | 云南省保山市隆阳区永昌街道北三环中段 | 保山比顿咖啡有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡(咖啡豆) | 227克/袋 | 2022/6/20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
2 | 保山比顿咖啡有限公司 | 云南省保山市隆阳区永昌街道北三环中段 | 保山比顿咖啡有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡(咖啡豆) | 227克/袋 | 2022/6/29 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
3 | 保山市隆阳区天力咖啡厂 | 云南省保山市隆阳区潞江镇小平田街(云南省农科院热经所内) | 保山市隆阳区天力咖啡厂 | 云南 | 烘焙咖啡豆 | 500克/袋 | 2022/6/22 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
4 | 保山市隆阳区天力咖啡厂 | 云南省保山市隆阳区潞江镇小平田街(云南省农科院热经所内) | 保山市隆阳区天力咖啡厂 | 云南 | 烘焙咖啡豆 | 500克/袋 | 2022/6/28 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
5 | 云南希音咖啡有限责任公司 | 云南省保山市隆阳区永昌街道茂华义乌国际商贸城滇西电子商务产业园四楼C区 | 云南希音咖啡有限责任公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆 | 227g/袋 | 2022/5/30 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
6 | 云南希音咖啡有限责任公司 | 云南省保山市隆阳区永昌街道茂华义乌国际商贸城滇西电子商务产业园四楼C区 | 云南希音咖啡有限责任公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆 | 227g/袋 | 2022/6/15 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
7 | 保山锦庆热作科技有限公司 | 云南省保山市隆阳区永昌街道九龙路北段 | 保山锦庆热作科技有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(阿拉比卡圆豆) | 454g/袋 | 2022/6/29 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
8 | 保山锦庆热作科技有限公司 | 云南省保山市隆阳区永昌街道九龙路北段 | 保山锦庆热作科技有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(黎山蓝莓) | 454g/袋 | 2022/6/29 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
9 | 保山中咖食品有限公司 | 云南保山云南省保山市隆阳区工贸园区杨官路北侧15号厂房 | 保山中咖食品有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(意夏) | 500g/袋 | 2022/6/30 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
10 | 保山中咖食品有限公司 | 云南保山云南省保山市隆阳区工贸园区杨官路北侧15号厂房 | 保山中咖食品有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(蓝冬) | 500g/袋 | 2022/6/30 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
11 | 保山云潞咖啡产业开发有限责任公司 | 云南省保山市隆阳区隆阳路14号 | 保山云潞咖啡产业开发有限责任公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆 | 454克/袋 | 2022/6/30 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
12 | 保山云潞咖啡产业开发有限责任公司 | 云南省保山市隆阳区隆阳路14号 | 保山云潞咖啡产业开发有限责任公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆 | 454克/袋 | 2022/6/29 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
13 | 云南波邦咖啡股份有限公司 | 云南省保山市隆阳区同仁街南端与新桥路交叉口 | 云南波邦咖啡股份有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆 | 454克/袋 | 2022/6/20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
14 | 云南波邦咖啡股份有限公司 | 云南省保山市隆阳区同仁街南端与新桥路交叉口 | 云南波邦咖啡股份有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆 | 454克/袋 | 2022/6/26 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
15 | 保山纯征咖啡产业开发有限公司 | 云南省保山市隆阳区潞江镇新寨村 | 保山纯征咖啡产业开发有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(铁皮卡咖啡) | 227克/袋 | 2022/8/1 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
16 | 保山纯征咖啡产业开发有限公司 | 云南省保山市隆阳区潞江镇新寨村 | 保山纯征咖啡产业开发有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(庄园水洗咖啡) | 227克/袋 | 2022/8/1 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
17 | 保山市高老庄农副产品开发有限公司 | 云南省保山市隆阳区潞江镇潞江农场 | 保山市高老庄农副产品开发有限公司 | 云南 | 烘焙咖啡豆(意式浓缩 | 227g/袋 | 2022/8/2 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
18 | 保山市高老庄农副产品开发有限公司 | 云南省保山市隆阳区潞江镇潞江农场 | 保山市高老庄农副产品开发有限公司 | 云南 | 烘焙咖啡豆(纯黑) | 227g/袋 | 2022/8/2 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
19 | 保山市新寨咖啡有限公司 | 云南省保山市隆阳区潞江镇小平田 | 保山市新寨咖啡有限公司 | 云南 | 烘焙咖啡(焙炒咖啡豆) | 227g/袋 | 2022/8/1 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
20 | 保山市新寨咖啡有限公司 | 云南省保山市隆阳区潞江镇小平田 | 保山市新寨咖啡有限公司 | 云南 | 烘焙咖啡(焙炒咖啡粉) | 227g/袋 | 2022/8/2 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
21 | 云南景兰热作科技有限责任公司 | 云南省保山市隆阳区板桥工业园区(高速路口) | 云南景兰热作科技有限责任公司 | 云南 | 烘焙咖啡豆(中烘) | 227克/袋 | 2022/7/22 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
22 | 云南景兰热作科技有限责任公司 | 云南省保山市隆阳区板桥工业园区(高速路口) | 云南景兰热作科技有限责任公司 | 云南 | 烘焙咖啡豆(深烘) | 227克/袋 | 2022/7/18 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
23 | 保山锦庆热作科技有限公司 | 云南省保山市隆阳区永昌街道九龙路北段 | 保山锦庆热作科技有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(阿拉比卡) | 227g/袋 | 2022/8/3 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
24 | 保山锦庆热作科技有限公司 | 云南省保山市隆阳区永昌街道九龙路北段 | 保山锦庆热作科技有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(铁皮卡) | 227g/袋 | 2022/8/3 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
25 | 保山中咖食品有限公司 | 云南省保山市隆阳区工贸园区杨官路北侧15号厂房 | 保山中咖食品有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(精选铁皮卡) | 227g/袋 | 2022/7/31 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
26 | 保山中咖食品有限公司 | 云南省保山市隆阳区工贸园区杨官路北侧15号厂房 | 保山中咖食品有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(精选铁皮卡) | 227g/袋 | 2022/8/1 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
27 | 保山云潞咖啡产业开发有限责任公司 | 云南省保山市隆阳区隆阳路14号 | 保山云潞咖啡产业开发有限责任公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆 | 454克/袋 | 2022/7/28 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
28 | 保山云潞咖啡产业开发有限责任公司 | 云南省保山市隆阳区隆阳路14号 | 保山云潞咖啡产业开发有限责任公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆 | 454克/袋 | 2022/8/2 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
29 | 云南波邦咖啡股份有限公司 | 云南省保山市隆阳区同仁街南端与新桥路交叉口 | 云南波邦咖啡股份有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆 | 454克/袋 | 2022/8/1 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
30 | 云南波邦咖啡股份有限公司 | 云南省保山市隆阳区同仁街南端与新桥路交叉口 | 云南波邦咖啡股份有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆 | 454克/袋 | 2022/8/5 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
31 | 保山比顿咖啡有限公司 | 云南省保山市隆阳区永昌街道北三环中段 | 保山比顿咖啡有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡(阿拉比卡烘焙豆•蓝山风味) | 227克/袋 | 2022/7/7 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
32 | 保山比顿咖啡有限公司 | 云南省保山市隆阳区永昌街道北三环中段 | 保山比顿咖啡有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡(阿拉比卡烘焙豆•蓝山风味) | 227克/袋 | 2022/8/5 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
33 | 保山市隆阳区天力咖啡厂 | 云南省保山市隆阳区潞江镇小平田街(云南省农科院热经所内) | 保山市隆阳区天力咖啡厂 | 云南 | 烘焙咖啡豆 | 500克/袋 | 2022/7/7 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
34 | 保山市隆阳区天力咖啡厂 | 云南省保山市隆阳区潞江镇小平田街(云南省农科院热经所内) | 保山市隆阳区天力咖啡厂 | 云南 | 烘焙咖啡豆 | 500克/袋 | 2022/8/5 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 |
中国质量新闻网讯 近日,云南省保山市市场监督管理局发布2022年第8期食品安全监督抽检信息公告。近期,保山市市场监管部门组织开展食品安全监督抽检,抽取焙炒咖啡产品34批次,产品合格率100%。抽检合格样品信息如下:食品抽检合格信息序号标称生
导读:“文化是美食的最高境界”,本文让大家继续了解云南的非遗美食文化,千万不要让“非遗美食”擦肩而过。01.建水豆腐建水豆腐又称临安豆腐,是云南省建水县的特色传统名吃,2017年,石屏豆腐传统制作技艺入选第四批省级非物质文化遗产名录。建水县
本周带大家一起继续乐享云南金木土石布五韵魅力本期分享内容——保山南红玛瑙南红玛瑙主要产自保山城周边的山脉,有东山料和西山料之分。如今,市场上80%以上的保山南红制品原材料都来自东山产区。“玉不琢不成器。”艺术设计和雕刻工艺的好坏,同样是南红
本文来自玉雕名家官网说到南红玛瑙,无非就是云南保山南红玛瑙和四川凉山南红玛瑙,但是根据南红玛瑙的市场反应情况来看,云南保山南红玛瑙的价值要普遍高于四川凉山南红玛瑙,都是南红玛瑙为何会存在差异?接下来的文章就会为大家解答。玉质感是云南保山南红
南红玛瑙(SouthRedAgate)是玛瑙的一个种类,古称"赤玉",质地细腻油润,是中国独有的品种。由于产量稀少,老南红玛瑙价格急剧上升。南红玛瑙曾被古人用之入药,养心养血。南红玛瑙已经和和田玉、翡翠形成三足鼎立之势。南红玛瑙的应用历史悠
南红玛瑙的应用历史悠久,在出土的战国贵族墓葬中已经有南红玛瑙的串饰了,如云南博物馆馆藏有古滇国时期的出土南红饰品,北京故宫博物院馆藏的清代南红玛瑙凤首杯更是精美,是研究南红玛瑙制品、南红玛瑙雕刻件等,宫廷碾玉的实物资料,具有非常重要的历史、
南红玛瑙的应用历史悠久,在出土的战国贵族墓葬中已经有南红玛瑙的串饰了,如云南博物馆馆藏有古滇国时期的出土南红饰品,北京故宫博物院馆藏的清代南红玛瑙凤首杯更是精美,是研究南红玛瑙制品、南红玛瑙雕刻件等,宫廷碾玉的实物资料,具有非常重要的历史、
马嘉祺才是玩转名利场的小公子那英为他赌上自己几十年的口碑,杨坤送他全部人脉。在一档音乐类综艺,华晨宇犹豫是否与马嘉祺合作之时,那英毫不掩饰对马嘉祺的欣赏,直接赌上自己的口碑。那英的这句话,直接暴露了一个重要信息,杨坤说把人脉全交给马嘉祺并非
波兰800余件琥珀展品亮相云南【惊艳!800余件琥珀亮相云南省博物馆】晶莹剔透的虫珀、流光溢彩的琥珀原石、绚丽夺目的琥珀珠宝……1月10日,《琥珀——波兰民族文化之魂》特展在云南省博物馆拉开帷幕,来自波兰的800余件展品“漂洋过海”、惊艳亮
《琥珀——波兰民族文化之魂》展出的展品。新华网发(云南省博物馆供图)新华网昆明1月11日电(念新洪)《琥珀——波兰民族文化之魂》特展1月10日在云南省博物馆拉开帷幕,包括琥珀标本、琥珀珠宝、琥珀雕塑等在内的512套(845件)展品“漂洋过海
#4月财经新势力#关注方方格儿,解读城市经济发展,用经济彰显城市动人魅力。云南省是中国西南地区的重要省份,也是中国与东南亚、南亚的桥头堡。云南省有16个地级市和8个自治州,各个城市之间的发展水平和竞争力有所差异。2022年,云南省在实现了地
4月29日,云南省青少年冰雪轮滑运动进校园捐赠仪式活动在普洱市思茅第二小学和思茅第三小学举行。本次捐赠仪式活动由云南省教育厅和普洱市教育体育局主办,由普洱市思茅第二小学和思茅第三小学承办,同时这两所小学也被普洱市教育体育局拟定为该项目推广学
云南网讯(记者 张成)12月12日,为期两天的2020年全国轮滑大联动全国青少年体育俱乐部联赛(云南站)“米高杯”2020年云南省青少年U系列轮滑锦标赛,在昆明滇池国际会展中心隆重举行。比赛现场。组委会供图 当天恰逢昆明车展在滇池国际会展中
2022年10月28日,云咖RJS1号咖啡新品种权转让签约仪式在保山市走马古镇咖啡直播基地隆重举行。云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所(以下简称“云南省农科院热经所”)、保山市隆阳区佐园咖啡有限公司(以下简称“佐园”)将云咖RJS1号
随着全国复工复产工作的深入,2020年6月30日至7月1日,云南省青少年音乐艺术协会钢琴调律专业委员在昆明举办钢琴调律从业者专业技能培训。理论讲座现场理论讲座现场举办此次钢琴调律从业者专业技能培训目的是为了提升乐器行业钢琴调律从业者的整体素