时间:2023-05-19 03:19:13 | 浏览:12
中国质量新闻网讯 近日,云南省保山市市场监督管理局发布2022年第8期食品安全监督抽检信息公告。近期,保山市市场监管部门组织开展食品安全监督抽检,抽取焙炒咖啡产品34批次,产品合格率100%。抽检合格样品信息如下:
食品抽检合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽检单位地址所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 保山比顿咖啡有限公司 | 云南省保山市隆阳区永昌街道北三环中段 | 保山比顿咖啡有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡(咖啡豆) | 227克/袋 | 2022/6/20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
2 | 保山比顿咖啡有限公司 | 云南省保山市隆阳区永昌街道北三环中段 | 保山比顿咖啡有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡(咖啡豆) | 227克/袋 | 2022/6/29 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
3 | 保山市隆阳区天力咖啡厂 | 云南省保山市隆阳区潞江镇小平田街(云南省农科院热经所内) | 保山市隆阳区天力咖啡厂 | 云南 | 烘焙咖啡豆 | 500克/袋 | 2022/6/22 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
4 | 保山市隆阳区天力咖啡厂 | 云南省保山市隆阳区潞江镇小平田街(云南省农科院热经所内) | 保山市隆阳区天力咖啡厂 | 云南 | 烘焙咖啡豆 | 500克/袋 | 2022/6/28 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
5 | 云南希音咖啡有限责任公司 | 云南省保山市隆阳区永昌街道茂华义乌国际商贸城滇西电子商务产业园四楼C区 | 云南希音咖啡有限责任公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆 | 227g/袋 | 2022/5/30 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
6 | 云南希音咖啡有限责任公司 | 云南省保山市隆阳区永昌街道茂华义乌国际商贸城滇西电子商务产业园四楼C区 | 云南希音咖啡有限责任公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆 | 227g/袋 | 2022/6/15 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
7 | 保山锦庆热作科技有限公司 | 云南省保山市隆阳区永昌街道九龙路北段 | 保山锦庆热作科技有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(阿拉比卡圆豆) | 454g/袋 | 2022/6/29 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
8 | 保山锦庆热作科技有限公司 | 云南省保山市隆阳区永昌街道九龙路北段 | 保山锦庆热作科技有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(黎山蓝莓) | 454g/袋 | 2022/6/29 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
9 | 保山中咖食品有限公司 | 云南保山云南省保山市隆阳区工贸园区杨官路北侧15号厂房 | 保山中咖食品有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(意夏) | 500g/袋 | 2022/6/30 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
10 | 保山中咖食品有限公司 | 云南保山云南省保山市隆阳区工贸园区杨官路北侧15号厂房 | 保山中咖食品有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(蓝冬) | 500g/袋 | 2022/6/30 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
11 | 保山云潞咖啡产业开发有限责任公司 | 云南省保山市隆阳区隆阳路14号 | 保山云潞咖啡产业开发有限责任公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆 | 454克/袋 | 2022/6/30 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
12 | 保山云潞咖啡产业开发有限责任公司 | 云南省保山市隆阳区隆阳路14号 | 保山云潞咖啡产业开发有限责任公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆 | 454克/袋 | 2022/6/29 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
13 | 云南波邦咖啡股份有限公司 | 云南省保山市隆阳区同仁街南端与新桥路交叉口 | 云南波邦咖啡股份有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆 | 454克/袋 | 2022/6/20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
14 | 云南波邦咖啡股份有限公司 | 云南省保山市隆阳区同仁街南端与新桥路交叉口 | 云南波邦咖啡股份有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆 | 454克/袋 | 2022/6/26 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
15 | 保山纯征咖啡产业开发有限公司 | 云南省保山市隆阳区潞江镇新寨村 | 保山纯征咖啡产业开发有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(铁皮卡咖啡) | 227克/袋 | 2022/8/1 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
16 | 保山纯征咖啡产业开发有限公司 | 云南省保山市隆阳区潞江镇新寨村 | 保山纯征咖啡产业开发有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(庄园水洗咖啡) | 227克/袋 | 2022/8/1 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
17 | 保山市高老庄农副产品开发有限公司 | 云南省保山市隆阳区潞江镇潞江农场 | 保山市高老庄农副产品开发有限公司 | 云南 | 烘焙咖啡豆(意式浓缩 | 227g/袋 | 2022/8/2 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
18 | 保山市高老庄农副产品开发有限公司 | 云南省保山市隆阳区潞江镇潞江农场 | 保山市高老庄农副产品开发有限公司 | 云南 | 烘焙咖啡豆(纯黑) | 227g/袋 | 2022/8/2 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
19 | 保山市新寨咖啡有限公司 | 云南省保山市隆阳区潞江镇小平田 | 保山市新寨咖啡有限公司 | 云南 | 烘焙咖啡(焙炒咖啡豆) | 227g/袋 | 2022/8/1 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
20 | 保山市新寨咖啡有限公司 | 云南省保山市隆阳区潞江镇小平田 | 保山市新寨咖啡有限公司 | 云南 | 烘焙咖啡(焙炒咖啡粉) | 227g/袋 | 2022/8/2 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
21 | 云南景兰热作科技有限责任公司 | 云南省保山市隆阳区板桥工业园区(高速路口) | 云南景兰热作科技有限责任公司 | 云南 | 烘焙咖啡豆(中烘) | 227克/袋 | 2022/7/22 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
22 | 云南景兰热作科技有限责任公司 | 云南省保山市隆阳区板桥工业园区(高速路口) | 云南景兰热作科技有限责任公司 | 云南 | 烘焙咖啡豆(深烘) | 227克/袋 | 2022/7/18 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
23 | 保山锦庆热作科技有限公司 | 云南省保山市隆阳区永昌街道九龙路北段 | 保山锦庆热作科技有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(阿拉比卡) | 227g/袋 | 2022/8/3 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
24 | 保山锦庆热作科技有限公司 | 云南省保山市隆阳区永昌街道九龙路北段 | 保山锦庆热作科技有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(铁皮卡) | 227g/袋 | 2022/8/3 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
25 | 保山中咖食品有限公司 | 云南省保山市隆阳区工贸园区杨官路北侧15号厂房 | 保山中咖食品有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(精选铁皮卡) | 227g/袋 | 2022/7/31 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
26 | 保山中咖食品有限公司 | 云南省保山市隆阳区工贸园区杨官路北侧15号厂房 | 保山中咖食品有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆(精选铁皮卡) | 227g/袋 | 2022/8/1 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
27 | 保山云潞咖啡产业开发有限责任公司 | 云南省保山市隆阳区隆阳路14号 | 保山云潞咖啡产业开发有限责任公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆 | 454克/袋 | 2022/7/28 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
28 | 保山云潞咖啡产业开发有限责任公司 | 云南省保山市隆阳区隆阳路14号 | 保山云潞咖啡产业开发有限责任公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆 | 454克/袋 | 2022/8/2 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
29 | 云南波邦咖啡股份有限公司 | 云南省保山市隆阳区同仁街南端与新桥路交叉口 | 云南波邦咖啡股份有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆 | 454克/袋 | 2022/8/1 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
30 | 云南波邦咖啡股份有限公司 | 云南省保山市隆阳区同仁街南端与新桥路交叉口 | 云南波邦咖啡股份有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡豆 | 454克/袋 | 2022/8/5 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
31 | 保山比顿咖啡有限公司 | 云南省保山市隆阳区永昌街道北三环中段 | 保山比顿咖啡有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡(阿拉比卡烘焙豆•蓝山风味) | 227克/袋 | 2022/7/7 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
32 | 保山比顿咖啡有限公司 | 云南省保山市隆阳区永昌街道北三环中段 | 保山比顿咖啡有限公司 | 云南 | 焙炒咖啡(阿拉比卡烘焙豆•蓝山风味) | 227克/袋 | 2022/8/5 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
33 | 保山市隆阳区天力咖啡厂 | 云南省保山市隆阳区潞江镇小平田街(云南省农科院热经所内) | 保山市隆阳区天力咖啡厂 | 云南 | 烘焙咖啡豆 | 500克/袋 | 2022/7/7 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 | |
34 | 保山市隆阳区天力咖啡厂 | 云南省保山市隆阳区潞江镇小平田街(云南省农科院热经所内) | 保山市隆阳区天力咖啡厂 | 云南 | 烘焙咖啡豆 | 500克/袋 | 2022/8/5 | 可可及焙烤咖啡产品 | 云南省省抽 |
该基金定位为产业引导、基金招商、政府与资本的桥梁和纽带,主要采取直接股权投资和母子基金两种投资方式,其中市委、市政府确定的重大项目,原则上采取直接股权投资或设立专项基金的方式投资。今年7月,“云南省重点产业基金”在中国基金业协会完成备案,基金采用“政府引导基金产业基金”的模式,管理机构为云南产投公司,主要投向新能源、智能制造、生命大健康、现代物流、新材料等领域。
诚然,上市公司炒股不违法,云南白药2020年炒股还挣了22个亿,但是股票市场中短期波动性大,导致云南白药这两年净利润波动性大,投资者承受不了。至少在目前,还没有,毕竟主要利润还是有传统优势产品牙膏等来贡献的,虽说云南白药的基本盘稳固,营收和净利润的绝对值秒杀了A股绝大部分上市公司,但在寻找第二增长曲线的这几年,还没有一款产品能像云南白药牙膏一样带来曾经的增速。
不过,这部分“虚拟利润”没有维持太久,进入2021年之后,云南白药的公允价值变动在上半年亏损86亿元、截至前三季度扩大至155亿。这两天,云南白药三季报披露,其公允价值变动亏损高达155亿元,上半年亏了86亿元,也就是说只第三季度这三个月,其在股票和基金等金融资产上就亏了约7亿元。
过去云南省市场化电价折价幅度较大,2016年均价仅为01682元/kWh,但近年来随着云南省积极引进硅、铝产业,与此同时外送电量大幅提升,云南持续出现电力供应缺口,市场化电价大幅提升,年均价已从2018年的0177元/kWh升至2021年的0203元/kWh。
但是今天我做的这款蛋糕,还真就没用鸡蛋。做过蛋糕的人都知道,不管哪一款蛋糕,要么打发鸡蛋、要么打发黄油,都是费时费力的。猛看像发糕,其实是蛋糕,不用鸡蛋,把全部材料拌一拌就能成功。蛋糕之所以叫蛋糕,是因为里面用了鸡蛋,否则就不叫蛋糕了。
来源:ICphoto2022年8月17日,云南玉溪,航拍抚仙湖,湖面点点白帆,琉璃万倾风景如画。2022年8月17日,云南玉溪,航拍抚仙湖,湖面点点白帆,琉璃万倾风景如画。2022年8月17日,云南玉溪,航拍抚仙湖,湖面点点白帆,琉璃万
随着社会的发展和生活水平的不断提高,自驾出游,已经不再是梦想,但一直在犹豫不决的你,是否准备好了呢?可能在我们的梦里,每天都有几百上千个旅行的小目标,等着去实现,但由于工作和各种生活的压力,一直迟迟不前,只能想想也就罢了。其实自驾的梦想,就
人到晚年最幸福的事情就是有个知冷知热的老伴,两个人互相照顾,互相依存,一起逛街买菜,一起散步锻炼,一起回忆往事,这样的人生才算圆满,这样的晚年才算幸福。单身老人感受不到这种甜蜜的滋味,他们渴望温暖的家庭和幸福的婚姻,为了实现这个目标他们寻找
大约十多年之前,相亲对于年轻人来说还是挺不好意思的,而且有点土。那会儿家里有个表姐,已经快三十岁了,家里托人给她介绍男朋友。表姐不乐意,觉得自己怎么沦落到要靠相亲才能有男朋友的地步了?不过随着时代的发展,人们在婚恋方面越来越理性和客观。
云南省富源县自古就是入滇门户和军事要塞,素有云南东大门之称。境内山高谷深,沟壑纵横,多呈易守难攻之势。1935年和1936年两年间,红军两次踏上富源这块土地,在当地留下一批珍贵史料和动人的故事。其中,一个名叫“红军洞”的感人故事一直流传至今